Outstanding Shooter
年度傑出射手
目的: 選出全年度各組別傑出射手。
2019 計算方法: 於 2019 年3 月至 12 月期間 10 場總會批准賽事,其中必須參加 Hong Kong Action Air Handgun Championship 2019 賽事,並以該比賽組別 (Division) 及比賽百分率作計算方為有效。所有組別計算方法為最高七場比賽成績百分比總和 (2019 HK AA Level III為必須計算場次) ,選手亦必需要參加 2019 HK AA Level III,才會計算入十大射手獎項。 標準組和公開組將會頒發頭十位射手;原廠組和經典組將會頒發頭五位射手。
備註: 本會保留更改條款及細則之權利。如有任何爭議,本會保留最終決定權。

歷屆十大傑出射手
2019 Outstanding Shooters
Open Division | Standard Divison | Production Division | Classic Division | |
1 | Wu, Chun Ki Jockey | Li, Chak Sang | Chan, Yik Man | Lai, Pak Lam |
2 | Cheung, Hoi Kit Gary | Lee, Yin Tai Yenty | Chin, Chun Hei | Sio, Chi Man |
3 | Chan, Kin Wai Eddie | Chan, Chun Hin Justin | Lam, Cheuk Hin | Lei, Weng Hong |
4 | Lo, Hiu Chun | Li, Tsz Wai | Chow, Ka Chung | Li, Chun Kui Eddie |
5 | Yau, Chun Sing Tommy | Mok, Ka Chon Water | Ho, Ka Kit Kevin | Lui, Wai Cheong |
6 | Lam, Ho Yin | Kwong, Wing Tak | ||
7 | Ho, Sze Ko Allen | Leung, Cheuk Hei | ||
8 | Chan, Wang Ho | Yip, Chun Ting | ||
9 | Chan, Ka Chun Kenny | Lo, Ying Cheung Gary | ||
10 | Lam, Man Yin | Chu, Chun Hin |
2018 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | Production Division | Classic Division | |
1 | Wu, Chun Ki Jockey | Lai, Pak Lam | Ho, Ka Kit Kevin | Chan, Samson Lai Hong |
2 | Yau, Chun Sing Tommy | Lee, Yin Tai Yenty | Chan, Yik Man | Li, Yu Ping |
3 | Chan, Kin Wai Eddie | Li, Tsz Wai | Ching, Ho Wan Benny | Wong, Kin Wai |
4 | Lo, Hiu Chun | Chin, Chun Hei | ||
5 | Chan, Wang Ho | Wong, Ka Lam Nicholas | ||
6 | Cheung, Hoi Kit Gary | Mok, Ka Chon Water | ||
7 | Lam, Ho Yin | Lam, Cheuk Hin | ||
8 | Chan, Kin Wai Eddie | Wong, Ka Kiu | ||
9 | Tsoi, Wing Fong Jason | Chor, Chun Hay Elvis | ||
10 | Tong, Hei Yin Ini | Chu, Chun Hin |
2017 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | Production Division | Classic Division | |
1 | Wu, Chun Ki Jockey | Lee, Yin Tai Yenty | Sio, Chi Man / | Chan, Chun Hin Justin |
2 | Yau, Chun Sing Tommy | Lai, Pak Lam | ||
3 | Lo, Hiu Chun | Lau, King Lam Warout | ||
4 | Ho, Sze Ko Allen | Li, Tsz Wai | ||
5 | Kwan, Cheuk Lun Raymond | Chin, Chun Hei | ||
6 | Chan, Kin Wai Eddie | Ip, Wing Kin Ricky | ||
7 | Chan, Wang Ho | Lam, Man Yin | ||
8 | Kwok, Kwun Wan Lewis | Kwong, Wing Tak | ||
9 | Suen, Tsz Hin Harvey | Wong, Ka Kiu | ||
10 | Leung, Ping Kei | Chu, Chun Hin |
2016 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | Production Division | Classic Division | |
1 | Sio, Chi Man | Lau, King Lam Warout | Li, Chak Sang | Chan, Ka Chun Kenny |
2 | Lau, Yiu Fung Joe | Lee, Yin Tai | Chow, Ka Chong | |
3 | Kwok, Kwun Wan Lewis | Sze, Ka Ho Kingston | Tam, Ho Lun Terry | |
4 | HO, Sze Ko ALLEN | Lai, Pak Lam | ||
5 | Kwan, C L Raymond | Chan, Chun Hin Justin | ||
6 | Wu, Chun Ki Jockey | Chin, Chun Hei | ||
7 | Li, Tsz Wai | Lam, Man Yin | ||
8 | Lo, Hiu Chun | Kwong, Wing Tak | ||
9 | Chu, Kai Lam | Chan, Ho Kee | ||
10 | Yau, Chun Sing Tommy/ Chan, Kin Wai Eddie | Ng, Chun Keung |
2015 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | Production Division | Classic Division | |
1 | Lau, Yiu Fung Joe | Sio, Chi Man | Tam, Ho Lun Terry | Li, Yu Ping |
2 | Chu, Kai Lam | Lee, Yin Tai | Chow, Tse Lun Allan | |
3 | Kwok, Kwun Wan Lewis | Chin, Chun Hei | Chan, Wai Yin | |
4 | Leung, Ping Kei | Leung, Yat Lun Terence | ||
5 | Wu, Chun Ki Jockey | Ip, Wing Kin Ricky | ||
6 | Lee, Chi Yin Calvin | Kwong, Wing Tak | ||
7 | Li, Tsz Wai | Leung, Kwan Kit Stanley | ||
8 | Suen, Tsz Hin Harvey | Lee, Hon Cheung | ||
9 | Ng, Ho Yin | Fung, Wai Pan | ||
10 | Chan, Kin Wah Jeff | Ho, Ka Kit Kevin |
2014 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | Production Division | Classic Division | |
1 | Allen Ho | Ricky Ip | Hung Ping Ki Norman | Li Yu Ping |
2 | Leung Ping Kei | Chin Chun Hei | Leung Cho Fung Charson | |
3 | Sio Chi Man | Chu Kai Lam | Ng Man Kai Chris | |
4 | Kimo Wong | Justin Chan | ||
5 | Raymond Kwan | Li Tsz Wai | ||
6 | Jockey Wu | Kevin Ho | ||
7 | Terrence Leung | Lee Yin Tai | ||
8 | Kelvin Lam | Kwong Wing Tak | ||
9 | Dymosh Ng | Kenny Chan | ||
10 | Ng Chun Keung | Ho Cheuk Hou |
2013 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | |
1 | Kwok, Kwun Wan Lewis | IP, WingKin Ricky |
2 | Sum, Ka Chun Sam | Sio, Chi Man |
3 | Yung, Hon Por Ball | Chu, Kai Lam |
4 | Yau, Chun Sing Tommy | HO, Sze Ko ALLEN |
5 | Leung, Yat Lun Terence | Chan, Ho Kee |
6 | Lo, Hiu Chun | Li, Tsz Wai |
7 | Chan, Kin Wah Jeff | Kwong, Wing Tak |
8 | Kwan, C L Raymond | Chin, Chun Hei |
9 | Lee, Chun Yin Alvan | Chui, Chi Pan |
10 | Chan, Sammy | Fung, Wai Pan |
2012 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | |
1 | Kwok, Kwun Wan Lewis | Cheung, TK Shortman |
2 | Woo, WL William | Lau, KingLam Warout |
3 | Yau, Chun Sing Tommy | Leung, Ping Kei |
4 | Sum, Ka Chun Sam | Leung, Yat Lun Terence |
5 | Wong, Ka Kit Kimo | Sio, Chi Man |
6 | Lo, Kwok Fai | Kwan, C L Raymond |
7 | Hung, Wai Ching | IP, WingKin Ricky |
8 | Lam, See Ho Kelvin | Leung, Ming Hong Denis |
9 | Chan, Kin Wah Jeff | Li, Tsz Wai |
10 | Chan, Sammy | Lee, Chi Yin Calvin |
2011 Top Ten Shooters
Open Division | Standard Divison | |
1 | Lau, Yiu Fung Joe | Cheung, TK Shortman |
2 | Ho, Sze Ko Allen | Lau, KingLam Warout |
3 | Woo, WL William | Chu, KAILAM |
4 | Kwok, KungWan Lewis | IP, WingKin Ricky |
5 | Lam, See Ho Kelvin | Sio, Chi Man |
6 | Ng, KamBun Dymosh | Leung, MingHong Denis |
7 | Sum, Ka Chun Sam | Chan, HoKee |
8 | Lo, KwokFai | Kwan, C L Raymond |
9 | Ng, KwokWai Ringo | Li, TszWai |
10 | Chan, Sammy | Ng, ManKai Chris |
Hong Kong Airsoft Practical Shooting Confederation
香港氣槍實用射擊總會
© 香港氣槍實用射擊總會 | 版權所有
Photo Credit by Lucien Chan